Preço Tratores Agrícolas Valtra A134
Confira a tabela de preços da Tratores Agrícolas Valtra A134, com valores atualizados por ano de fabricação. Com anos de 2017 a 2025 e preços de R$ 229.500 a R$ 438.700. Os preços são calculados com Inteligência Artificial a partir de anúncios reais e avaliações de especialistas do mercado.
| Ano | Preço Referência | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 410.000 | R$ 381.300 — R$ 438.700 |
| 2023 | R$ 375.000 | R$ 348.750 — R$ 401.250 |
| 2022 | R$ 345.000 | R$ 320.850 — R$ 369.150 |
| 2021 | R$ 325.000 | R$ 302.250 — R$ 347.750 |
| 2020 | R$ 305.000 | R$ 283.650 — R$ 326.350 |
| 2019 | R$ 285.000 | R$ 256.500 — R$ 313.500 |
| 2018 | R$ 270.000 | R$ 243.000 — R$ 297.000 |
| 2017 | R$ 255.000 | R$ 229.500 — R$ 280.500 |
Simular preço por horímetro
Anúncios de Valtra A134 no mercado
1 anúncio encontrado, ordenados por menor preço.
Valtra A134 2018
750h · Campinas, SP · Usado
R$ 360.000
Vale negociarÍndice: R$ 243.000 – R$ 297.000
Mais modelos de Tratores Agrícolas
Compare preços de outros modelos de tratores agrícolas disponíveis no Índice Maquinalista.
