Preço Tratores Agrícolas New Holland T6.130
Confira a tabela de preços da Tratores Agrícolas New Holland T6.130, com valores atualizados por ano de fabricação. Com anos de 2013 a 2025 e preços de R$ 184.500 a R$ 470.800. Os preços são calculados com Inteligência Artificial a partir de anúncios reais e avaliações de especialistas do mercado.
| Ano | Preço Referência | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 440.000 | R$ 409.200 — R$ 470.800 |
| 2023 | R$ 380.000 | R$ 353.400 — R$ 406.600 |
| 2022 | R$ 335.000 | R$ 311.550 — R$ 358.450 |
| 2021 | R$ 315.000 | R$ 292.950 — R$ 337.050 |
| 2019 | R$ 285.000 | R$ 256.500 — R$ 313.500 |
| 2018 | R$ 270.000 | R$ 243.000 — R$ 297.000 |
| 2017 | R$ 255.000 | R$ 229.500 — R$ 280.500 |
| 2016 | R$ 245.000 | R$ 220.500 — R$ 269.500 |
| 2015 | R$ 235.000 | R$ 211.500 — R$ 258.500 |
| 2014 | R$ 220.000 | R$ 198.000 — R$ 242.000 |
| 2013 | R$ 205.000 | R$ 184.500 — R$ 225.500 |
Simular preço por horímetro
Anúncios de New Holland T6.130 no mercado
3 anúncios encontrados, ordenados por menor preço.
New Holland T6.130 2021
2.910h · Presidente Prudente, SP · Usado
R$ 350.000
Vale negociarÍndice: R$ 292.950 – R$ 337.050
New Holland T6.130 2023
1.057h · Sumaré, SP · Usado
R$ 380.000
Preço justoÍndice: R$ 353.400 – R$ 406.600
New Holland T6.130 2023
737h · Sumaré, SP · Usado
R$ 460.000
Vale negociarÍndice: R$ 353.400 – R$ 406.600
Mais modelos de Tratores Agrícolas
Compare preços de outros modelos de tratores agrícolas disponíveis no Índice Maquinalista.


