Preço Tratores Agrícolas New Holland T7.260
Confira a tabela de preços da Tratores Agrícolas New Holland T7.260, com valores atualizados por ano de fabricação. Com anos de 2016 a 2024 e preços de R$ 579.500 a R$ 892.500. Os preços são calculados com Inteligência Artificial a partir de anúncios reais e avaliações de especialistas do mercado.
| Ano | Preço Referência | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 850.000 | R$ 807.500 — R$ 892.500 |
| 2023 | R$ 820.000 | R$ 779.000 — R$ 861.000 |
| 2022 | R$ 790.000 | R$ 750.500 — R$ 829.500 |
| 2021 | R$ 760.000 | R$ 722.000 — R$ 798.000 |
| 2020 | R$ 720.000 | R$ 684.000 — R$ 756.000 |
| 2019 | R$ 690.000 | R$ 655.500 — R$ 724.500 |
| 2018 | R$ 660.000 | R$ 627.000 — R$ 693.000 |
| 2017 | R$ 635.000 | R$ 603.250 — R$ 666.750 |
| 2016 | R$ 610.000 | R$ 579.500 — R$ 640.500 |
Simular preço por horímetro
Anúncios de New Holland T7.260 no mercado
1 anúncio encontrado, ordenados por menor preço.
New Holland T7.260 2024
500h · Campinas, SP · Usado
R$ 830.000
Preço justoÍndice: R$ 807.500 – R$ 892.500
Mais modelos de Tratores Agrícolas
Compare preços de outros modelos de tratores agrícolas disponíveis no Índice Maquinalista.
