Preço Tratores Agrícolas New Holland T7.175
Confira a tabela de preços da Tratores Agrícolas New Holland T7.175, com valores atualizados por ano de fabricação. Com anos de 2014 a 2023 e preços de R$ 283.650 a R$ 477.750. Os preços são calculados com Inteligência Artificial a partir de anúncios reais e avaliações de especialistas do mercado.
| Ano | Preço Referência | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 455.000 | R$ 432.250 — R$ 477.750 |
| 2022 | R$ 425.000 | R$ 395.250 — R$ 454.750 |
| 2021 | R$ 390.000 | R$ 362.700 — R$ 417.300 |
| 2019 | R$ 355.000 | R$ 330.150 — R$ 379.850 |
| 2017 | R$ 315.000 | R$ 292.950 — R$ 337.050 |
| 2016 | R$ 335.000 | R$ 311.550 — R$ 358.450 |
| 2015 | R$ 320.000 | R$ 297.600 — R$ 342.400 |
| 2014 | R$ 305.000 | R$ 283.650 — R$ 326.350 |
Simular preço por horímetro
Anúncios de New Holland T7.175 no mercado
1 anúncio encontrado, ordenados por menor preço.
New Holland T7.175 2017
2.500h · Campinas, SP · Usado
R$ 390.000
Vale negociarÍndice: R$ 292.950 – R$ 337.050
Mais modelos de Tratores Agrícolas
Compare preços de outros modelos de tratores agrícolas disponíveis no Índice Maquinalista.
