Logo índice maquinalista

Preço Tratores Agrícolas John Deere 6600

Confira a tabela de preços da Tratores Agrícolas John Deere 6600, com valores atualizados por ano de fabricação. Com anos de 1999 a 2008 e preços de R$ 115.200 a R$ 269.500. Os preços são calculados com Inteligência Artificial a partir de anúncios reais e avaliações de especialistas do mercado.

AnoPreço ReferênciaFaixa de Preço
2008R$ 245.000R$ 220.500 — R$ 269.500
2003R$ 168.000R$ 151.200 — R$ 184.800
2002R$ 158.000R$ 142.200 — R$ 173.800
2001R$ 148.000R$ 133.200 — R$ 162.800
2000R$ 138.000R$ 124.200 — R$ 151.800
1999R$ 128.000R$ 115.200 — R$ 140.800

Simular preço por horímetro