Logo índice maquinalista

Preço Tratores Agrícolas John Deere 6125 J

Confira a tabela de preços da Tratores Agrícolas John Deere 6125 J, com valores atualizados por ano de fabricação. Com anos de 2010 a 2025 e preços de R$ 216.000 a R$ 460.100. Os preços são calculados com Inteligência Artificial a partir de anúncios reais e avaliações de especialistas do mercado.

AnoPreço ReferênciaFaixa de Preço
2025R$ 430.000R$ 399.900 — R$ 460.100
2024R$ 410.000R$ 381.300 — R$ 438.700
2023R$ 385.000R$ 358.050 — R$ 411.950
2022R$ 360.000R$ 334.800 — R$ 385.200
2021R$ 340.000R$ 316.200 — R$ 363.800
2020R$ 320.000R$ 297.600 — R$ 342.400
2018R$ 305.000R$ 283.650 — R$ 326.350
2017R$ 285.000R$ 256.500 — R$ 313.500
2016R$ 295.000R$ 265.500 — R$ 324.500
2015R$ 285.000R$ 256.500 — R$ 313.500
2014R$ 275.000R$ 247.500 — R$ 302.500
2011R$ 240.000R$ 216.000 — R$ 264.000
2010R$ 245.000R$ 220.500 — R$ 269.500

Simular preço por horímetro