Logo índice maquinalista

Preço Tratores Agrícolas John Deere 5090E

Confira a tabela de preços da Tratores Agrícolas John Deere 5090E, com valores atualizados por ano de fabricação. Com anos de 2014 a 2025 e preços de R$ 139.500 a R$ 321.000. Os preços são calculados com Inteligência Artificial a partir de anúncios reais e avaliações de especialistas do mercado.

AnoPreço ReferênciaFaixa de Preço
2025R$ 300.000R$ 279.000 — R$ 321.000
2024R$ 285.000R$ 256.500 — R$ 313.500
2023R$ 255.000R$ 229.500 — R$ 280.500
2022R$ 235.000R$ 211.500 — R$ 258.500
2021R$ 225.000R$ 202.500 — R$ 247.500
2020R$ 215.000R$ 193.500 — R$ 236.500
2019R$ 205.000R$ 184.500 — R$ 225.500
2018R$ 190.000R$ 171.000 — R$ 209.000
2017R$ 180.000R$ 162.000 — R$ 198.000
2016R$ 168.000R$ 151.200 — R$ 184.800
2015R$ 160.000R$ 144.000 — R$ 176.000
2014R$ 155.000R$ 139.500 — R$ 170.500

Simular preço por horímetro

Anúncios de John Deere 5090E no mercado

1 anúncio encontrado, ordenados por menor preço.

Trator agrícola John Deere 5090E 2022

John Deere 5090E 2022

1.923h · SP · Usado

R$ 41.700USD $

Excelente oportunidadeÍndice: R$ 202.500 – R$ 247.500