Logo índice maquinalista

Preço Tratores de esteira Komatsu D51-EX

Confira a tabela de preços da Tratores de esteira Komatsu D51-EX, com valores atualizados por ano de fabricação. Com anos de 2007 a 2025 e preços de R$ 234.000 a R$ 1.155.000. Os preços são calculados com Inteligência Artificial a partir de anúncios reais e avaliações de especialistas do mercado.

AnoPreço ReferênciaFaixa de Preço
2025R$ 1.100.000R$ 1.045.000 — R$ 1.155.000
2025R$ 1.100.000R$ 1.045.000 — R$ 1.155.000
2024R$ 950.000R$ 902.500 — R$ 997.500
2023R$ 800.000R$ 760.000 — R$ 840.000
2022R$ 700.000R$ 665.000 — R$ 735.000
2021R$ 600.000R$ 570.000 — R$ 630.000
2020R$ 520.000R$ 494.000 — R$ 546.000
2019R$ 480.000R$ 456.000 — R$ 504.000
2018R$ 450.000R$ 418.500 — R$ 481.500
2017R$ 420.000R$ 390.600 — R$ 449.400
2016R$ 390.000R$ 362.700 — R$ 417.300
2015R$ 370.000R$ 344.100 — R$ 395.900
2014R$ 355.000R$ 330.150 — R$ 379.850
2013R$ 340.000R$ 316.200 — R$ 363.800
2012R$ 325.000R$ 302.250 — R$ 347.750
2011R$ 310.000R$ 288.300 — R$ 331.700
2010R$ 295.000R$ 265.500 — R$ 324.500
2009R$ 280.000R$ 252.000 — R$ 308.000
2008R$ 270.000R$ 243.000 — R$ 297.000
2007R$ 260.000R$ 234.000 — R$ 286.000

Simular preço por horímetro